Soporte para personalización OEM y ODM.
Soporte para personalización OEM y ODM.
Seguimiento de envíos claro
Inspección de calidad rigurosa
Tiene un buen servicio postventa.
Característica del producto






Especificaciones técnicas del gabinete de distribución de energía exterior personalizable y resistente a la lluvia de 400 V
| Artículo | Especificaciones generales | Opciones personalizables |
|---|---|---|
| Tensión nominal | CA 400V | Corriente del bus principal personalizada según la potencia de carga. |
| Grado de protección | IP54 Resistente a la lluvia para exteriores | Ancho, alto y profundidad del mueble personalizables. |
| Material del gabinete | Acero inoxidable / Acero laminado en frío | Color de la carcasa, tratamiento de superficie OEM disponible |
| Característica principal | Marco totalmente sellado e impermeable | Cantidad y disposición de circuitos internos personalizables |
| Dispositivo de seguridad | Bloqueo mecánico incorporado | Agregar módulo de protección contra rayos a petición del cliente. |
| Solicitud | Alumbrado público comunitario, suministro eléctrico exterior para obras de construcción. | Esquema de alimentación personalizado para monitoreo y carga de pilas. |
¿Por qué elegir Yiyue?
Todos los productos eléctricos superan rigurosas pruebas de fábrica conforme a las normas IEC, CE y ANSI, y ofrecen un excelente rendimiento anticorrosión y sellado para aplicaciones en exteriores.
Hefei Yiyue Electrical Equipment Trading Co., Ltd. se centra en los sectores clave de la industria de equipos eléctricos.
Con sede en Hefei, la empresa atiende al mercado nacional al tiempo que expande su alcance a nivel nacional e internacional.
Impulsados por la misión de “conectar las tecnologías eléctricas avanzadas del mundo y construir un ecosistema energético inteligente y eficiente”.
Su objetivo es convertirse en un proveedor de primer nivel, tanto a nivel nacional como internacional, en la comercialización de equipos eléctricos y la prestación de servicios integrales.
La empresa posee un parque industrial independiente que abarca 8.000 metros cuadrados.
Productos principales: grupos electrógenos, transformadores, subestaciones compactas, aparamenta de alta y baja tensión, armarios de distribución eléctrica, unidades de distribución anular (RMU) con aislamiento de gas, interruptores automáticos de vacío, accesorios para sistemas eléctricos, cables de alimentación.
Diseño especial de rejillas de ventilación para disipar el calor y evitar el sobrecalentamiento en condiciones de altas temperaturas exteriores.
Cumple con las normas internacionales IEC y es compatible con los componentes eléctricos más comunes.



Yiyue Electric implementa un embalaje estandarizado y una gestión de envíos adecuada para proteger transformadores, aparamenta, cables y componentes eléctricos durante todo el proceso de entrega, garantizando que los productos lleguen en perfectas condiciones.
Soluciones de embalaje personalizadas
Todos los paquetes están marcados con etiquetas de envío claras y advertencias de manipulación para su uso normal.
Plazo de entrega de producción
| Método de envío | Región | Tiempo estimado de tránsito | Observaciones |
| Transporte marítimo | Sudeste asiático | 15-25 días laborables | Servicio de puerto a puerto, FCL y LCL disponibles |
| Oriente Medio | 15-25 días laborables | Servicio de puerto a puerto, FCL y LCL disponibles | |
| América del norte | 20-30 días laborables | Servicio de puerto a puerto, FCL y LCL disponibles | |
| Europa | 25–35 días laborables | Servicio de puerto a puerto, FCL y LCL disponibles | |
| Oceanía | 20-30 días laborables | Servicio de puerto a puerto, FCL y LCL disponibles | |
| África | 30-45 días laborables | Servicio de puerto a puerto, FCL y LCL disponibles | |
| Transporte aéreo de mercancías | Sudeste asiático | 5-7 días laborables | De aeropuerto a aeropuerto, para pedidos urgentes |
| Oriente Medio | 5-7 días laborables | De aeropuerto a aeropuerto, para pedidos urgentes | |
| América del norte | 10-15 días laborables | De aeropuerto a aeropuerto, para pedidos urgentes | |
| Europa | 7-15 días laborables | De aeropuerto a aeropuerto, para pedidos urgentes | |
| África | 4-6 días laborables | De aeropuerto a aeropuerto, para pedidos urgentes | |
| Transporte aéreo (exprés) | Principales países del mundo | 3-7 días laborables | Servicio a domicilio, adecuado para piezas de repuesto pequeñas. |
¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!