Prise en charge de la personnalisation OEM et ODM
Prise en charge de la personnalisation OEM et ODM
Suivi clair des envois
Inspection de qualité rigoureuse
Possède un bon service après-vente
Caractéristiques du produit






Spécifications techniques de l'armoire de distribution électrique extérieure étanche à la pluie 400 V personnalisable
| Article | Spécifications générales | Options personnalisables |
|---|---|---|
| Tension nominale | 400 V CA | Courant du bus principal personnalisé en fonction de la puissance de charge |
| Niveau de protection | IP54 Résistant à la pluie en extérieur | Dimensions du meuble personnalisables : largeur, hauteur et profondeur |
| Matériaux pour meubles | Acier inoxydable / Acier laminé à froid | Couleur de la coque, traitement de surface disponible en OEM |
| Fonctionnalité principale | Cadre entièrement étanche à la pluie | Nombre et disposition des circuits internes personnalisables |
| Dispositif de sécurité | Verrouillage mécanique intégré | Ajout d'un module de protection contre la foudre à la demande du client |
| Application | Éclairage public communautaire, alimentation électrique extérieure pour chantiers de construction | Schéma d'alimentation personnalisé pour la surveillance et les bornes de recharge |
Pourquoi choisir Yiyue
Tous les produits électriques subissent des tests rigoureux en usine, conformément aux normes IEC, CE et ANSI, et offrent des performances exceptionnelles en matière de résistance à la corrosion et d'étanchéité pour une utilisation en extérieur.
Hefei Yiyue Electrical Equipment Trading Co., Ltd se concentre principalement sur les secteurs clés de l'industrie des équipements électriques.
Basée à Hefei, l'entreprise dessert le marché intérieur tout en étendant sa présence à l'échelle nationale et internationale.
Animée par la mission de “ connecter les technologies électriques de pointe du monde et de construire un écosystème énergétique intelligent et efficace ”.
Elle aspire à devenir un fournisseur de premier plan, reconnu tant au niveau national qu'international, dans le commerce d'équipements électriques et la fourniture de services complets.
L'entreprise possède un parc industriel indépendant d'une superficie de 8 000 mètres carrés.
Principaux produits : groupes électrogènes, transformateurs, sous-stations de type boîte, appareillages de commutation haute et basse tension, armoires de distribution électrique, unités de réseau en anneau isolées au gaz (RMU), disjoncteurs à vide, accessoires pour systèmes électriques, câbles d’alimentation.
Conception spéciale des évents de dissipation de chaleur pour éviter la surchauffe par fortes chaleurs extérieures.
Conforme aux normes internationales CEI, compatible avec les composants électriques courants.



Yiyue Electric met en œuvre des procédures standardisées d'emballage et de gestion des expéditions afin de protéger les transformateurs, les appareillages de commutation, les câbles et les composants électriques tout au long du processus de livraison, garantissant ainsi que les produits arrivent intacts.
Solutions d'emballage personnalisées
Tous les colis sont clairement marqués et comportent des avertissements de manutention pour une utilisation standard.
Délai de production
| Méthode d'expédition | Région | Temps de transit estimé | Remarques |
| Fret maritime | Asie du Sud-Est | 15 à 25 jours ouvrables | Transport de port à port, FCL et LCL disponibles |
| Moyen-Orient | 15 à 25 jours ouvrables | Transport de port à port, FCL et LCL disponibles | |
| Amérique du Nord | 20 à 30 jours ouvrables | Transport de port à port, FCL et LCL disponibles | |
| Europe | 25 à 35 jours ouvrables | Transport de port à port, FCL et LCL disponibles | |
| Océanie | 20 à 30 jours ouvrables | Transport de port à port, FCL et LCL disponibles | |
| Afrique | 30 à 45 jours ouvrables | Transport de port à port, FCL et LCL disponibles | |
| Fret aérien | Asie du Sud-Est | 5 à 7 jours ouvrables | Transferts aéroport à aéroport, pour les commandes urgentes |
| Moyen-Orient | 5 à 7 jours ouvrables | Transferts aéroport à aéroport, pour les commandes urgentes | |
| Amérique du Nord | 10 à 15 jours ouvrables | Transferts aéroport à aéroport, pour les commandes urgentes | |
| Europe | 7 à 15 jours ouvrables | Transferts aéroport à aéroport, pour les commandes urgentes | |
| Afrique | 4 à 6 jours ouvrables | Transferts aéroport à aéroport, pour les commandes urgentes | |
| Fret aérien (express) | Principaux pays du monde | 3 à 7 jours ouvrables | Livraison à domicile, adaptée aux petites pièces détachées |
Laissez un message !
Laissez un message !