Suporte à personalização OEM e ODM
Suporte à personalização OEM e ODM
Rastreamento de envio claro
Inspeção de qualidade rigorosa
Possui um bom serviço pós-venda.
Funcionalidade do produto






Especificações técnicas do gabinete de distribuição de energia externo à prova de chuva de 400 V personalizável
| Item | Especificações Gerais | Opções personalizáveis |
|---|---|---|
| Tensão nominal | CA 400V | Corrente do barramento principal personalizada de acordo com a potência da carga. |
| Grau de proteção | IP54 Resistente à chuva para uso externo | Largura, altura e profundidade do gabinete personalizáveis. |
| Material do armário | Aço inoxidável / Aço laminado a frio | Cor da carcaça, tratamento de superfície OEM disponível |
| Funcionalidade principal | Estrutura totalmente vedada e à prova de chuva | Quantidade e layout do circuito interno personalizáveis |
| Dispositivo de segurança | Intertravamento mecânico integrado | Adicionar módulo de proteção contra raios conforme solicitação do cliente. |
| Aplicativo | Iluminação pública comunitária, fornecimento de energia elétrica externa para canteiro de obras | Esquema de energia personalizado para monitoramento e carregamento de pilhas. |
Por que escolher Yiyue
Todos os produtos elétricos passam por rigorosos testes de fábrica em conformidade com as normas IEC, CE e ANSI, apresentando excelente desempenho anticorrosivo e de vedação para aplicações externas.
A Hefei Yiyue Electrical Equipment Trading Co., Ltd. concentra-se profundamente nos setores principais da indústria de equipamentos elétricos.
Sediada em Hefei, a empresa atende o mercado interno, ao mesmo tempo que expande sua atuação em todo o país e globalmente.
Guiados pela missão de "conectar as tecnologias elétricas avançadas do mundo e construir um ecossistema de energia inteligente e eficiente".
A empresa busca se tornar uma fornecedora de primeira linha, reconhecida nacional e internacionalmente, no comércio de equipamentos elétricos e na prestação de serviços abrangentes.
A empresa possui um parque industrial independente com 8.000 metros quadrados.
Principais produtos: grupos geradores, transformadores, subestações tipo caixa, painéis de distribuição de alta e baixa tensão, armários de distribuição de energia, unidades principais de anel isoladas a gás (RMUs), disjuntores a vácuo, acessórios para sistemas de energia, cabos de energia.
Design especial de aberturas de ventilação para dissipação de calor, evitando o superaquecimento em altas temperaturas externas.
Em conformidade com as normas internacionais IEC, compatível com os principais componentes elétricos.



A Yiyue Electric implementa embalagens padronizadas e gestão de envio para proteger transformadores, painéis elétricos, cabos e componentes elétricos durante todo o processo de entrega, garantindo que os produtos cheguem intactos.
Soluções de embalagem personalizadas
Todas as embalagens são claramente identificadas com marcas de envio e avisos de manuseio para operação padrão.
Prazo de Produção
| Método de envio | Região | Tempo estimado de trânsito | Observações |
| Frete marítimo | Sudeste Asiático | 15 a 25 dias úteis | Transporte de porto a porto, FCL e LCL disponíveis. |
| Médio Oriente | 15 a 25 dias úteis | Transporte de porto a porto, FCL e LCL disponíveis. | |
| América do Norte | 20 a 30 dias úteis | Transporte de porto a porto, FCL e LCL disponíveis. | |
| Europa | 25 a 35 dias úteis | Transporte de porto a porto, FCL e LCL disponíveis. | |
| Oceânia | 20 a 30 dias úteis | Transporte de porto a porto, FCL e LCL disponíveis. | |
| África | 30 a 45 dias úteis | Transporte de porto a porto, FCL e LCL disponíveis. | |
| Frete Aéreo | Sudeste Asiático | 5 a 7 dias úteis | De aeroporto para aeroporto, para pedidos urgentes. |
| Médio Oriente | 5 a 7 dias úteis | De aeroporto para aeroporto, para pedidos urgentes. | |
| América do Norte | 10 a 15 dias úteis | De aeroporto para aeroporto, para pedidos urgentes. | |
| Europa | 7 a 15 dias úteis | De aeroporto para aeroporto, para pedidos urgentes. | |
| África | 4 a 6 dias úteis | De aeroporto para aeroporto, para pedidos urgentes. | |
| Frete Aéreo (Expresso) | Principais países do mundo | 3 a 7 dias úteis | Entrega porta a porta, ideal para peças de reposição pequenas. |
Deixe um recado!
Deixe um recado!